Sony Xperia 1 VI 5G 16,5 cm (6.5") Doppia SIM Android 14 USB tipo-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Nero
Modello:
XQEC54EUKCB.GC
EAN:
4589771650158

Modello:
XQEC54EUKCB.GC
EAN:
4589771650158
Descrizione
- 16,5 cm (6.5") 1080 x 2340 Pixel Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- 12 GB 256 GB MicroSDXC 1,5 TB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- Bluetooth
- Tripla fotocamera 52 MP 12 MP 12 MP
- 5000 mAh
- Android 14
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 12 GB | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC | |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB | |
Batteria | ||
Batteria rimovibile | No | |
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Wi-Fi | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX5,IPX8,IP6X | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74 mm | |
Profondità | 8,2 mm | |
Altezza | 162 mm | |
Peso | 192 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.5" | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.5" | |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.5" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 52 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,3 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
Zoom digitale | 21,3x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.9" | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Rilevamento volto | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Rilevamento sorriso | Sì | |
Panorama | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8 Gen 1 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
1593,99 €
1306,55 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Sony Xperia 1 VI (256 GB, Black, 6.50", Dual SIM, 52 Mpx, 5G)
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 12 GB | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC | |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB | |
Batteria | ||
Batteria rimovibile | No | |
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Wi-Fi | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX5,IPX8,IP6X | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74 mm | |
Profondità | 8,2 mm | |
Altezza | 162 mm | |
Peso | 192 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | OLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.5" | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.5" | |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.5" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 52 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,3 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
Zoom digitale | 21,3x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.9" | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Rilevamento volto | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Rilevamento sorriso | Sì | |
Panorama | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8 Gen 1 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Ultimi prodotti visitati