- Oraizen
- /
- Telefonia - Smartwatch
- /
- Telefonia
- /
- Smartphone e telefoni
- /
- Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual SIM ibrida iOS 14 4G 128 GB Nero
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual SIM ibrida iOS 14 4G 128 GB Nero
Modello:
MHGT3HN/A
EAN:
194252146613

Modello:
MHGT3HN/A
EAN:
194252146613
Descrizione
- 11,9 cm (4.7") 1334 x 750 Pixel
- Apple A13
- 128 GB
- 4G Dual SIM ibrida NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Fotocamera singola 12 MP
- Ioni di Litio Carica wireless
- iOS 14
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Altre caratteristiche | ||
Touch screen | Sì | |
Indice di riparabilità | 6 | |
Archiviazione | ||
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Riproduzione audio continua | 40 h | |
Riproduzione video continua | 13 h | |
Durata di riproduzione video wireless | 8 h | |
Certificati di sicurezza | ||
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg | |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
Generazione di reti mobili | 4G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Hot swap della Sim card | Sì | |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
Standard 4G | LTE | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sì | |
AirPlay | Sì | |
iBeacon | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Connessione cuffia | Lightning | |
Connettore Lightning | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | No | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning | |
Cuffie incluse | No | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 67,3 mm | |
Profondità | 7,3 mm | |
Altezza | 138,4 mm | |
Peso | 148 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 11,9 cm (4.7") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | IPS | |
Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel | |
Rapporto di contrasto | 1400:1 | |
Luminosità schermo | 625 cd/m² | |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) | |
Resistente alle ditate | Sì | |
Bordi display arrotondati | No | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Zoom digitale | 5x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Rilevamento volto | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
stabilizzatore video | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Geotagging | Sì | |
Multi-shot | Sì | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Multimediale | ||
Radio FM | No | |
Altoparlanti | Stereo | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Carica wireless | Sì | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Apple | |
Modello del processore | A13 | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Barometro | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | iOS | |
Sistema operativo incluso | iOS 14 | |
Piattaforma App Store | Apple App Store | |
Assistente virtuale | Apple Siri | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
397,70 €
325,98 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Apple iPhone SE. Dimensioni diagonale schermo: 11,9 cm (4.7"), Risoluzione del display: 1334 x 750 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: iOS 14. Colore del prodotto: Nero. Peso: 148 g
0.15 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Altre caratteristiche | ||
Touch screen | Sì | |
Indice di riparabilità | 6 | |
Archiviazione | ||
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Riproduzione audio continua | 40 h | |
Riproduzione video continua | 13 h | |
Durata di riproduzione video wireless | 8 h | |
Certificati di sicurezza | ||
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg | |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
Generazione di reti mobili | 4G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
Hot swap della Sim card | Sì | |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
Standard 4G | LTE | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sì | |
AirPlay | Sì | |
iBeacon | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Connessione cuffia | Lightning | |
Connettore Lightning | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | No | |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning | |
Cuffie incluse | No | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 67,3 mm | |
Profondità | 7,3 mm | |
Altezza | 138,4 mm | |
Peso | 148 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 11,9 cm (4.7") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | IPS | |
Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel | |
Rapporto di contrasto | 1400:1 | |
Luminosità schermo | 625 cd/m² | |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) | |
Resistente alle ditate | Sì | |
Bordi display arrotondati | No | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Zoom digitale | 5x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Rilevamento volto | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
stabilizzatore video | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Geotagging | Sì | |
Multi-shot | Sì | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Multimediale | ||
Radio FM | No | |
Altoparlanti | Stereo | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
Prestazione | ||
Videochiamata | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Carica wireless | Sì | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Apple | |
Modello del processore | A13 | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Barometro | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | iOS | |
Sistema operativo incluso | iOS 14 | |
Piattaforma App Store | Apple App Store | |
Assistente virtuale | Apple Siri | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Ultimi prodotti visitati