ASUS Vivobook Go 15 OLED S1504FA-L11098W laptop AMD Ryzen™ 5 7520U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Argento
Modello:
S1504FA-L11098W
EAN:
4711387482889

Modello:
S1504FA-L11098W
EAN:
4711387482889
Descrizione
- Casa Computer portatile Clamshell Argento
- AMD Ryzen™ 5 7520U 2,8 GHz Numero di core del processore: 4
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixel OLED 16:9
- 16 GB LPDDR5-SDRAM
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
- Ioni di Litio 50 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
- Tipo: Laptop
- Prodotto plug-in: Sì
- Connessioni:
- USB-C
- USB 2.0
- USB 3.2
- Risoluzione: Full HD
- Memoria RAM: 16 GB RAM
- Hard Disk: 512 GB SSD
- Display: 15,6"
- Tecnologia: OLED
- Tastiera: Azerty Francese
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Processore: AMD Ryzen 5 7520U
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm): 39,6 cm
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Audio | ||
Sistema audio | SonicMaster | |
Microfono incorporato | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Capacità della batteria | 50 Wh | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificati di conformità | REACH | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Tipo di antenna | 1x1 | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.1 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm | |
Design | ||
Nome del colore | Cool Silver | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Argento | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Materiale della scocca | Plastica | |
Posizionamento di mercato | Casa | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 360,3 mm | |
Profondità | 232,5 mm | |
Altezza | 17,9 mm | |
Peso | 1,63 kg | |
Display | ||
Tipo di pannello | OLED | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² | |
RGB spazio colore | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 100% | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Jack DC-in | Sì | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M | |
Produttore di GPU integrato | AMD | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
Memoria | ||
RAM installata | 16 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
RAM massima supportata | 16 GB | |
Processore | ||
Produttore processore | AMD | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 | |
Modello del processore | 7520U | |
Numero di core del processore | 4 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz | |
Frequenza del processore | 2,8 GHz | |
Cache processore | 6 MB | |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 | |
Numero di threads del processore | 8 | |
Sicurezza | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | BIOS, Utente | |
Software | ||
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Tastiera numerica | Sì |
721,99 €
591,80 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Asus 90NB0ZR1-M01Y30 15,6" 16 GB RAM 512 GB SSD Full HD al miglior prezzo.
- Tipo: Laptop
- Prodotto plug-in: Sì
- Connessioni:
- USB-C
- USB 2.0
- USB 3.2
- Risoluzione: Full HD
- Memoria RAM: 16 GB RAM
- Hard Disk: 512 GB SSD
- Display: 15,6"
- Tecnologia: OLED
- Tastiera: Azerty Francese
- Risoluzione (px): 1920 x 1080 px
- Processore: AMD Ryzen 5 7520U
- Tipo di presa: Spina EU
- Diagonale dello schermo (cm): 39,6 cm
1.63 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Audio | ||
Sistema audio | SonicMaster | |
Microfono incorporato | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Capacità della batteria | 50 Wh | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificati di conformità | REACH | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Tipo di antenna | 1x1 | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.1 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm | |
Design | ||
Nome del colore | Cool Silver | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Argento | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Materiale della scocca | Plastica | |
Posizionamento di mercato | Casa | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 360,3 mm | |
Profondità | 232,5 mm | |
Altezza | 17,9 mm | |
Peso | 1,63 kg | |
Display | ||
Tipo di pannello | OLED | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² | |
RGB spazio colore | DCI-P3 | |
Gamma di colori | 100% | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Jack DC-in | Sì | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M | |
Produttore di GPU integrato | AMD | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
Memoria | ||
RAM installata | 16 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
RAM massima supportata | 16 GB | |
Processore | ||
Produttore processore | AMD | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 | |
Modello del processore | 7520U | |
Numero di core del processore | 4 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz | |
Frequenza del processore | 2,8 GHz | |
Cache processore | 6 MB | |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 | |
Numero di threads del processore | 8 | |
Sicurezza | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | BIOS, Utente | |
Software | ||
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
Sostenibilità | ||
Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Tastiera numerica | Sì |
Ultimi prodotti visitati