Biostar H410MHG scheda madre Intel H410 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Modello:
H410MHG
EAN:
4712960682443

Modello:
H410MHG
EAN:
4712960682443
Descrizione
- Intel LGA 1200 (Socket H5) Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- PC micro ATX Intel H410 Realtek ALC887 7.1 canali
- DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB
- M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 5
- Tipo BIOS: UEFI Jumper di azzeramento CMOS
- Gigabit Ethernet
- Tipo:
- Scheda Madre
- UEFI
- ATX
- Socket: LGA 1200
- Compatibile:
- Windows 10
- Intel Celeron
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- Intel Core i3
- HDCP
- Intel Core i9
- DDR4-SDRAM
- PC
- Intel Celeron,Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Core i9
- Suono: Realtek ALC887
- Include:
- SATA
- Regolatori
- Interfaccia:
- DirectX 12.0
- Gigabit Ethernet
- Velocità:
- 2133 MHz
- 2400 MHz
- 2933 MHz
- 2666 MHz
- 1866 MHZ
- 2800 mhz
- Fattore di forma:
- mATX
- MicroATX
- Connettività:
- REALTEK RTL8111H
- Realtek 8111H
- Connessioni:
- HDMI
- USB 2.0
- VGA
- PCI Express 3.0 (x16) x 1
- Ethernet LAN
- SATA x 4
- COM x 1
- 24 PIN x 1
- Jack 3.5 mm x 3
- USB 3.2
- DIMM
- DVI-D x 1
- 8-pin
- USB 3.2 x 1
- USB 2.0 x 2
- RJ45 x 1
- PS/2 x 2
- PCI Express 3.0 (x1) x 2
- RS-232 x 1
- Uscita audio
- TPM
- HDMI x 1
- 2 x USB 2.0
- USB 2.0 x 4
- DIMM x 2
- Chipset: Intel H410
- Anno: 2020
- Sistema Operativo: Windows 10
- Altoparlanti: 7.1
- Famiglia di processori: Intel
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI | |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel H410 | |
Chip audio | Realtek ALC887 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Controller LAN | Realtek RTL8111H | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Drivers inclusi | Sì | |
Software forniti | BullGuard | |
Controller di archiviazione | ||
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 5 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 191 mm | |
Profondità | 244 mm | |
Grafica | ||
HDCP | Sì | |
Versione DirectX | 12.0 | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore audio | Sì | |
Connettore del pannello anteriore | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Alimentazione ventola | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Numero di connettori COM | 1 | |
Connettore TPM | Sì | |
Connettore parallelo | Sì | |
Memoria | ||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 2 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Compatibilità ECC | Non-ECC | |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2666,2800,2933 MHz | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
capacità supportata del modulo di memoria | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Uscite per cuffie | 3 | |
Quantità porte COM | 1 | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 2 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte DVI-D | 1 | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) | |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | |
Socket Processori supportati | LGA 1200 (Socket H5) | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 | |
Slot PCI | 1 |
89,99 €
73,76 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Scheda Madre Biostar H410MHG Intel Intel H410 LGA 1200 al miglior prezzo.
- Tipo:
- Scheda Madre
- UEFI
- ATX
- Socket: LGA 1200
- Compatibile:
- Windows 10
- Intel Celeron
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- Intel Core i3
- HDCP
- Intel Core i9
- DDR4-SDRAM
- PC
- Intel Celeron,Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Core i9
- Suono: Realtek ALC887
- Include:
- SATA
- Regolatori
- Interfaccia:
- DirectX 12.0
- Gigabit Ethernet
- Velocità:
- 2133 MHz
- 2400 MHz
- 2933 MHz
- 2666 MHz
- 1866 MHZ
- 2800 mhz
- Fattore di forma:
- mATX
- MicroATX
- Connettività:
- REALTEK RTL8111H
- Realtek 8111H
- Connessioni:
- HDMI
- USB 2.0
- VGA
- PCI Express 3.0 (x16) x 1
- Ethernet LAN
- SATA x 4
- COM x 1
- 24 PIN x 1
- Jack 3.5 mm x 3
- USB 3.2
- DIMM
- DVI-D x 1
- 8-pin
- USB 3.2 x 1
- USB 2.0 x 2
- RJ45 x 1
- PS/2 x 2
- PCI Express 3.0 (x1) x 2
- RS-232 x 1
- Uscita audio
- TPM
- HDMI x 1
- 2 x USB 2.0
- USB 2.0 x 4
- DIMM x 2
- Chipset: Intel H410
- Anno: 2020
- Sistema Operativo: Windows 10
- Altoparlanti: 7.1
- Famiglia di processori: Intel
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
BIOS | ||
---|---|---|
Tipo BIOS | UEFI | |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì | |
Caratteristiche | ||
Chipset scheda madre | Intel H410 | |
Chip audio | Realtek ALC887 | |
Sistema audio | 7.1 canali | |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension | |
Componente per | PC | |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX | |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 | |
Collegamento in rete | ||
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Controller LAN | Realtek RTL8111H | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | SATA | |
Drivers inclusi | Sì | |
Software forniti | BullGuard | |
Controller di archiviazione | ||
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III | |
numero di dispositivi di archivio supportati | 5 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 191 mm | |
Profondità | 244 mm | |
Grafica | ||
HDCP | Sì | |
Versione DirectX | 12.0 | |
I/O interni | ||
Connettori USB 2.0 | 2 | |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Numero di connettori SATA III | 4 | |
Connettore audio | Sì | |
Connettore del pannello anteriore | Sì | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì | |
Alimentazione ventola | Sì | |
Connettore ventola CPU | Sì | |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì | |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì | |
Numero di connettori COM | 1 | |
Connettore TPM | Sì | |
Connettore parallelo | Sì | |
Memoria | ||
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | |
Numero di slot di memoria | 2 | |
tipo di slot di memoria | DIMM | |
Compatibilità ECC | Non-ECC | |
Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2666,2800,2933 MHz | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
capacità supportata del modulo di memoria | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | |
Pannello posteriore porte I/O | ||
Uscite per cuffie | 3 | |
Quantità porte COM | 1 | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte PS/2 | 2 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte DVI-D | 1 | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) | |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | |
Socket Processori supportati | LGA 1200 (Socket H5) | |
Slot espansione | ||
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 | |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 | |
Slot PCI | 1 |
Ultimi prodotti visitati