DJI Power 1000 stazione di alimentazione portatile Litio Ferro Fosfato (LiFePo4) 2600 W 13 kg
Modello:
CP.DY.00000054.01
EAN:
6941565968470

Modello:
CP.DY.00000054.01
EAN:
6941565968470
Descrizione
- Potenza di uscita totale: 2600 W
- Litio Ferro Fosfato (LiFePo4) 1024 Wh
- 2 presa(e) AC
- Porta USB
- Display incorporato
- 13 kg Nero
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C | |
Intervallo di temperatura | -10 - 45 °C | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Quantità prese AC | 2 presa(e) AC | |
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C | |
Porte di uscita USB di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB Tipo C | 2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Cavi inclusi | AC | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Maniglia(e) per il trasporto | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 225 mm | |
Profondità | 448 mm | |
Altezza | 230 mm | |
Peso | 13 kg | |
Prestazione | ||
Tecnologia batteria | Litio Ferro Fosfato (LiFePo4) | |
Capacità della batteria | 1024 Wh | |
Fonte di ricarica | AC, Solare | |
Ricarica rapida | Sì | |
Potenza di uscita totale | 2600 W | |
Potenza di uscita CA | 2200 W | |
Potenza di protezione contro le sovratensioni | 4400 W | |
Voltaggio di uscita | 220 - 240 V | |
Potenza del pannello solare | 240 W | |
Tensione del pannello solare | 9 - 27 V | |
Corrente per pannello solare | 10000 mA | |
Potenza di uscita USB tipo A | 24 W | |
Potenza di uscita USB tipo C | 140 W | |
Livello di rumore della batteria | 23 dB | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
1285,99 €
1054,09 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
DJI Power 1000 Powerstation - Zwart
13 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Condizioni ambientali | ||
---|---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C | |
Intervallo di temperatura | -10 - 45 °C | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | |
Connettività | ||
Quantità prese AC | 2 presa(e) AC | |
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C | |
Porte di uscita USB di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB Tipo C | 2 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Quantità per pacco | 1 pz | |
Cavi inclusi | AC | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di controllo | Pulsanti | |
Maniglia(e) per il trasporto | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 225 mm | |
Profondità | 448 mm | |
Altezza | 230 mm | |
Peso | 13 kg | |
Prestazione | ||
Tecnologia batteria | Litio Ferro Fosfato (LiFePo4) | |
Capacità della batteria | 1024 Wh | |
Fonte di ricarica | AC, Solare | |
Ricarica rapida | Sì | |
Potenza di uscita totale | 2600 W | |
Potenza di uscita CA | 2200 W | |
Potenza di protezione contro le sovratensioni | 4400 W | |
Voltaggio di uscita | 220 - 240 V | |
Potenza del pannello solare | 240 W | |
Tensione del pannello solare | 9 - 27 V | |
Corrente per pannello solare | 10000 mA | |
Potenza di uscita USB tipo A | 24 W | |
Potenza di uscita USB tipo C | 140 W | |
Livello di rumore della batteria | 23 dB | |
Alimentazione USB | Sì | |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
Ultimi prodotti visitati