G.Skill F4-3600C18Q-64GTZN memoria 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Modello:
F4-3600C18Q-64GTZN
EAN:
4713294223678

Modello:
F4-3600C18Q-64GTZN
EAN:
4713294223678
Descrizione
- PC/server 64 GB DDR4 3600 MHz Dual-channel/Quad-channel
- 288-pin DIMM 4 x 16 GB
- Latenza CAS: 18
- 1.35 V
- Retroilluminazione Rosso/Verde/Blu
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 18 | |
RAM installata | 64 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 4 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4 | |
Velocità memoria | 3600 MHz | |
Componente per | PC/server | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Canali di memoria | Dual-channel/Quad-channel | |
Voltaggio della memoria | 1.35 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 | |
Profilo SPD | Sì | |
Tensione SPD | 1.2 V | |
Velocità SPD | 2133 MHz | |
Paese di origine | Taiwan | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
226,99 €
186,06 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
G.Skill 64 GB DDR4-3600 Quad-Kit werkgeheugen F4-3600C18Q-64GTZN, Trident Z Neo, XMP 2.0
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | |
Latenza CAS | 18 | |
RAM installata | 64 GB | |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 4 x 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4 | |
Velocità memoria | 3600 MHz | |
Componente per | PC/server | |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Canali di memoria | Dual-channel/Quad-channel | |
Voltaggio della memoria | 1.35 V | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì | |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 | |
Profilo SPD | Sì | |
Tensione SPD | 1.2 V | |
Velocità SPD | 2133 MHz | |
Paese di origine | Taiwan | |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore | |
Retroilluminazione | Sì | |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Ultimi prodotti visitati