iiyama ProLite T1731SR-B1S Monitor PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touch screen Nero
Modello:
T1731SR-B1S
EAN:
4948570122127
Energy Label:

Modello:
T1731SR-B1S
EAN:
4948570122127
Energy Label:

Descrizione
- Touch screen 43,2 cm (17") LCD TN
- SXGA 1280 x 1024 Pixel 5:4
- 5 ms 250 cd/m² 1000:1
- E 13 kWh 20 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
Connettività | ||
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Supporto staccabile | No | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 387 mm | |
Profondità (con supporto) | 239,5 mm | |
Altezza (con supporto) | 378 mm | |
Peso (con supporto) | 5,4 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") | |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel | |
Tipologia HD | SXGA | |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 | |
Tecnologia display | LCD | |
Tipo di pannello | TN | |
Touch screen | Sì | |
tecnologia touchscreen | Resistivo | |
Tecnologia touch | Single-touch | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm | |
Range di scansione orizzontale | 31,5 - 80 kHz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43 cm | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 90° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh | |
Consumi | 20 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1552074 | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
487,99 €
399,99 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
iiyama ProLite T1731SR-B1S - LED-monitor - 17" - aanraakscherm - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m� - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - luidsprekers - zwart, mat (T1731SR-B1S)
5.4 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
Connettività | ||
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
HDCP | Sì | |
Contenuto dell'imballo | ||
Stand incluso | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Supporto staccabile | No | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 387 mm | |
Profondità (con supporto) | 239,5 mm | |
Altezza (con supporto) | 378 mm | |
Peso (con supporto) | 5,4 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") | |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel | |
Tipologia HD | SXGA | |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 | |
Tecnologia display | LCD | |
Tipo di pannello | TN | |
Touch screen | Sì | |
tecnologia touchscreen | Resistivo | |
Tecnologia touch | Single-touch | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm | |
Range di scansione orizzontale | 31,5 - 80 kHz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43 cm | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 90° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh | |
Consumi | 20 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1552074 | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No |
Ultimi prodotti visitati
