Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Francese Grigio
Modello:
82XQ00EMFR
EAN:
0197531474070

Modello:
82XQ00EMFR
EAN:
0197531474070
Descrizione
- Computer portatile Clamshell Grigio
- AMD Ryzen™ 3 7320U 2,4 GHz Numero di core del processore: 4
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixel TN Retroilluminazione a LED 16:9
- 8 GB LPDDR5-SDRAM 5500 MHz
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
- Polimeri di litio (LiPo) 47 Wh 11 h 65 W
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Risoluzione: Full HD
- Memoria RAM: 8 GB RAM
- Display: 15"
- Tipo di memoria: DDR5
- Diagonale dello schermo (cm): 38,1 cm
- Sistema Operativo: No
- Processore: AMD Ryzen 3 7320U
- Hard Disk: 512 GB SSD
- Tastiera: Azerty Francese
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | SD | |
Audio | ||
Sistema audio | Audio Dolby | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza altoparlante | 1,5 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Numero dei microfoni | 2 | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Capacità della batteria | 47 Wh | |
Durata batteria | 11 h | |
Riproduzione video continua | 14 h | |
Ricarica rapida | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
WWAN | Non installato | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Altitudine massima di invio | 3048 m | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Design | ||
Nome del colore | Arctic Grey | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 359,3 mm | |
Profondità | 235 mm | |
Altezza | 17,9 mm | |
Peso | 1,62 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | TN | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Luminosità schermo | 250 cd/m² | |
RGB spazio colore | NTSC | |
Gamma di colori | 45% | |
Rapporto di contrasto | 400:1 | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione USB | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon | |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M | |
Produttore di GPU integrato | AMD | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM | |
Velocità memoria | 5500 MHz | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
RAM massima supportata | 8 GB | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Prestazione | ||
Chipset scheda madre | AMD SoC | |
Processore | ||
Produttore processore | AMD | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 | |
Modello del processore | 7320U | |
Numero di core del processore | 4 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz | |
Cache processore | 4 MB | |
Tipo di cache del processore | L3 | |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series | |
Numero di threads del processore | 8 | |
Sicurezza | ||
Lettore di impronte digitali | No | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | No | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Linguaggio tastiera | Francese | |
Tastiera numerica | Sì | |
tastiera retroilluminata | No |
448,99 €
368,02 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 7320U 8 GB RAM 512 GB SSD Azerty Francese al miglior prezzo.
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Risoluzione: Full HD
- Memoria RAM: 8 GB RAM
- Display: 15"
- Tipo di memoria: DDR5
- Diagonale dello schermo (cm): 38,1 cm
- Sistema Operativo: No
- Processore: AMD Ryzen 3 7320U
- Hard Disk: 512 GB SSD
- Tastiera: Azerty Francese
1.62 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | SD | |
Audio | ||
Sistema audio | Audio Dolby | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza altoparlante | 1,5 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Numero dei microfoni | 2 | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Capacità della batteria | 47 Wh | |
Durata batteria | 11 h | |
Riproduzione video continua | 14 h | |
Ricarica rapida | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Connessione di rete mobile | No | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.2 | |
WWAN | Non installato | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Altitudine massima di invio | 3048 m | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Design | ||
Nome del colore | Arctic Grey | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 359,3 mm | |
Profondità | 235 mm | |
Altezza | 17,9 mm | |
Peso | 1,62 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | TN | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Luminosità schermo | 250 cd/m² | |
RGB spazio colore | NTSC | |
Gamma di colori | 45% | |
Rapporto di contrasto | 400:1 | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione USB | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Grafica | ||
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon | |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M | |
Produttore di GPU integrato | AMD | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM | |
Velocità memoria | 5500 MHz | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
RAM massima supportata | 8 GB | |
Canali di memoria | Dual-channel | |
Prestazione | ||
Chipset scheda madre | AMD SoC | |
Processore | ||
Produttore processore | AMD | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 | |
Modello del processore | 7320U | |
Numero di core del processore | 4 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz | |
Cache processore | 4 MB | |
Tipo di cache del processore | L3 | |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series | |
Numero di threads del processore | 8 | |
Sicurezza | ||
Lettore di impronte digitali | No | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | No | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Linguaggio tastiera | Francese | |
Tastiera numerica | Sì | |
tastiera retroilluminata | No |
Ultimi prodotti visitati