LevelOne GEP-2682 switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE)
Modello:
GEP-2682
EAN:
4015867198971

Modello:
GEP-2682
EAN:
4015867198971
Descrizione
- Gestito L3 Gestione web-based
- Supporto qualità del servizio (QoS)
- Quantità di porte RJ-45: 24 Console port: RJ-45
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 52 Gbit/s
- Lista di controllo accesso (ACL)
- Montaggio rack
- Supporto Power over Ethernet (PoE)
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche di gestione | ||
---|---|---|
Tipo interruttore | Gestito | |
Livello del commutatore | L3 | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Gestione web-based | Sì | |
Registro evento di sistema | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC Part 15 Class A | |
Collegamento in rete | ||
Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
Supporto 10G | No | |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Supporto controllo flusso | Sì | |
Raggruppamento link | Sì | |
Controllo Broadcast storm | Sì | |
Apertura albero di protocollo | Sì | |
Rilevamento della lunghezza del cavo | Sì | |
VLAN support | Sì | |
Caratteristiche della LAN virtuale | Private VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 10 - 90% | |
Connettività | ||
Quantità di porte RJ-45 | 24 | |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 | |
Quantità di porte Combo SFP | 2 | |
Console port | RJ-45 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Paese di origine | Taiwan | |
Larghezza scatola principale | 482 mm | |
Lunghezza del cartone principale | 540 mm | |
Altezza scatola principale | 324 mm | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Peso del cartone principale | 20,7 kg | |
Quantità per cartone principale | 5 pz | |
Dati su imballaggio | ||
Tipo di imballo | Blister | |
CD di installazione | Sì | |
Larghezza imballo | 300 mm | |
Profondità imballo | 520 mm | |
Altezza imballo | 90 mm | |
Peso dell'imballo | 3,9 kg | |
Design | ||
Montaggio rack | Sì | |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Velocità, Sistema | |
Sicurezza | CB IEC-60950, UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 442 mm | |
Profondità | 211 mm | |
Altezza | 44 mm | |
Peso | 3,5 kg | |
Fibra ottica | ||
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X | |
Gestione energetica | ||
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Consumi | 20,71 W | |
Power over Ethernet (PoE) | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 | |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W | |
Bilancio energetico totale del PoE | 370 W | |
Prestazione | ||
RAM installata | 128 MB | |
Memoria flash | 32 MB | |
Firmware aggiornabile | Sì | |
Dimensioni buffer | 512 KB | |
Telnet | Sì | |
sFlow | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 211272 h | |
Protocolli | ||
Protocolli di rete supportati | IPv4/IPv6 | |
Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì | |
Sicurezza | ||
Caratteristiche DHCP | DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client | |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
Funzione IGMP snooping | Sì | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS | |
Supporto SSH/SSL | Sì | |
Protezione contro i loop back | Sì | |
Protezione/Filtro BPDU | Sì | |
Trasmissione dati | ||
Capacità di commutazione | 52 Gbit/s | |
tasso di inoltro | 38,7 Mpps | |
Dimensioni tavola MAC | 8000 voci | |
Store-and-forward | Sì | |
Instradamento statico | Sì | |
Supporto Jumbo Frames | Sì | |
Frame Jumbo | 9600 |
1396,99 €
1145,07 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
26-Port L3 Lite Managed Gigabit PoE Switch 24 PoE Outputs 370W 2x SFP/RJ45 Combo
3.9 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche di gestione | ||
---|---|---|
Tipo interruttore | Gestito | |
Livello del commutatore | L3 | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Gestione web-based | Sì | |
Registro evento di sistema | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, FCC Part 15 Class A | |
Collegamento in rete | ||
Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
Supporto 10G | No | |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Supporto controllo flusso | Sì | |
Raggruppamento link | Sì | |
Controllo Broadcast storm | Sì | |
Apertura albero di protocollo | Sì | |
Rilevamento della lunghezza del cavo | Sì | |
VLAN support | Sì | |
Caratteristiche della LAN virtuale | Private VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 10 - 90% | |
Connettività | ||
Quantità di porte RJ-45 | 24 | |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 | |
Quantità di porte Combo SFP | 2 | |
Console port | RJ-45 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) | |
Guida rapida | Sì | |
Dati logistici | ||
Paese di origine | Taiwan | |
Larghezza scatola principale | 482 mm | |
Lunghezza del cartone principale | 540 mm | |
Altezza scatola principale | 324 mm | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Peso del cartone principale | 20,7 kg | |
Quantità per cartone principale | 5 pz | |
Dati su imballaggio | ||
Tipo di imballo | Blister | |
CD di installazione | Sì | |
Larghezza imballo | 300 mm | |
Profondità imballo | 520 mm | |
Altezza imballo | 90 mm | |
Peso dell'imballo | 3,9 kg | |
Design | ||
Montaggio rack | Sì | |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Velocità, Sistema | |
Sicurezza | CB IEC-60950, UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 442 mm | |
Profondità | 211 mm | |
Altezza | 44 mm | |
Peso | 3,5 kg | |
Fibra ottica | ||
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X | |
Gestione energetica | ||
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Consumi | 20,71 W | |
Power over Ethernet (PoE) | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 | |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W | |
Bilancio energetico totale del PoE | 370 W | |
Prestazione | ||
RAM installata | 128 MB | |
Memoria flash | 32 MB | |
Firmware aggiornabile | Sì | |
Dimensioni buffer | 512 KB | |
Telnet | Sì | |
sFlow | Sì | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 211272 h | |
Protocolli | ||
Protocolli di rete supportati | IPv4/IPv6 | |
Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì | |
Sicurezza | ||
Caratteristiche DHCP | DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client | |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
Funzione IGMP snooping | Sì | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS | |
Supporto SSH/SSL | Sì | |
Protezione contro i loop back | Sì | |
Protezione/Filtro BPDU | Sì | |
Trasmissione dati | ||
Capacità di commutazione | 52 Gbit/s | |
tasso di inoltro | 38,7 Mpps | |
Dimensioni tavola MAC | 8000 voci | |
Store-and-forward | Sì | |
Instradamento statico | Sì | |
Supporto Jumbo Frames | Sì | |
Frame Jumbo | 9600 |
Ultimi prodotti visitati