LG F4WV509S0EA Lavatrice 9kg AI DD, Classe B, 1400 giri, TurboWash, Autodosaggio
Modello:
F4WV509S0EA.ABWQPIS
EAN:
8806091372796
Energy Label:

Modello:
F4WV509S0EA.ABWQPIS
EAN:
8806091372796
Energy Label:

Descrizione
- Libera installazione Caricamento frontale 9 kg 1400 Giri/min Bianco
- Display incorporato LED
- Cura del bambino, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Igiene/Allergy Care, Intenso, Mix, Rapido 14min, A tamburo, Sport, Vapore, Lana
- Sistema di bilanciamento carico Sistema di controllo schiuma
- Autopulizia Partenza differita Indicatore del tempo rimanente Protezione per i bambini
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- A 72 dB
- B 58 kWh 50 L
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie LG (cura dei vestiti) | Inverter Direct Drive Motor | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 660 mm | |
Profondità imballo | 660 mm | |
Altezza imballo | 890 mm | |
Peso dell'imballo | 74 kg | |
Design | ||
Materiale cestello | Acciaio inox | |
Materiale vasca | Plastica | |
Volume cestello | 68 L | |
Riempimento acqua | Freddo | |
Finestra visuale | Sì | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Illuminazione display | Sì | |
Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
colore d'illuminazione | Bianco | |
Tipo motore | Senza cinghia | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Angolo di apertura della porta | 150° | |
Colore della porta | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 565 mm | |
Altezza | 850 mm | |
Peso | 70 kg | |
Ergonomia | ||
Protezione per i bambini | Sì | |
auto diagnosi | Sì | |
Sistema di dosaggio automatico | Sì | |
TurboWash | Sì | |
Riavvio automatico | Sì | |
Autopulizia | Sì | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Indicatore di messaggio di errore | Sì | |
Indicatore programma LED | Sì | |
Allarme | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | B | |
Consumo energetico per 100 cicli | 58 kWh | |
Consumo di energia per lavaggio | 1,01 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 50 L | |
Prestazione | ||
Capacità cestello | 9 kg | |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min | |
Classe di efficienza della centrifuga | B | |
Quantità programmi di lavaggio | 14 | |
Classe emissione rumore | A | |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 19 h | |
Timer | Sì | |
Durata del ciclo (max) | 224 min | |
Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Igiene/Allergy Care, Intenso, Mix, Rapido 14min, A tamburo, Sport, Vapore, Lana | |
Funzione di risciaquo | Sì | |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì | |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min | |
Sistema di bilanciamento carico | Sì | |
Sistema di sicurezza Aquastop | No | |
Sistema di controllo schiuma | Sì | |
Umidità residua | 53% | |
Temperatura regolabile | Sì | |
Temperatura massima di lavaggio | 95 °C | |
Wi-Fi comandato | Sì |
557,99 €
457,37 € IVA esclusa

Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
LG F4WV509S0EA Lavatrice 9kg AI DD, Classe B, 1400 giri, TurboWash, Autodosaggio. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 9 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 565 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: B
74 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche speciali | ||
---|---|---|
Tecnologie LG (cura dei vestiti) | Inverter Direct Drive Motor | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 660 mm | |
Profondità imballo | 660 mm | |
Altezza imballo | 890 mm | |
Peso dell'imballo | 74 kg | |
Design | ||
Materiale cestello | Acciaio inox | |
Materiale vasca | Plastica | |
Volume cestello | 68 L | |
Riempimento acqua | Freddo | |
Finestra visuale | Sì | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
Tipo di carica | Caricamento frontale | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Illuminazione display | Sì | |
Tipo di controllo | Manopola, Touch | |
colore d'illuminazione | Bianco | |
Tipo motore | Senza cinghia | |
Cerniera porta | Sinistra | |
Angolo di apertura della porta | 150° | |
Colore della porta | Nero | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 565 mm | |
Altezza | 850 mm | |
Peso | 70 kg | |
Ergonomia | ||
Protezione per i bambini | Sì | |
auto diagnosi | Sì | |
Sistema di dosaggio automatico | Sì | |
TurboWash | Sì | |
Riavvio automatico | Sì | |
Autopulizia | Sì | |
Indicatore del tempo rimanente | Sì | |
Indicatore di messaggio di errore | Sì | |
Indicatore programma LED | Sì | |
Allarme | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | B | |
Consumo energetico per 100 cicli | 58 kWh | |
Consumo di energia per lavaggio | 1,01 kWh | |
Consumo di acqua per ciclo | 50 L | |
Prestazione | ||
Capacità cestello | 9 kg | |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min | |
Classe di efficienza della centrifuga | B | |
Quantità programmi di lavaggio | 14 | |
Classe emissione rumore | A | |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB | |
Partenza differita | Sì | |
Partenza ritardata | 19 h | |
Timer | Sì | |
Durata del ciclo (max) | 224 min | |
Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Igiene/Allergy Care, Intenso, Mix, Rapido 14min, A tamburo, Sport, Vapore, Lana | |
Funzione di risciaquo | Sì | |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì | |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min | |
Sistema di bilanciamento carico | Sì | |
Sistema di sicurezza Aquastop | No | |
Sistema di controllo schiuma | Sì | |
Umidità residua | 53% | |
Temperatura regolabile | Sì | |
Temperatura massima di lavaggio | 95 °C | |
Wi-Fi comandato | Sì |
Ultimi prodotti visitati
