AOC E3 U27E3UF Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Modello:
U27E3UF
EAN:
4038986182522
Energy Label:


Descrizione
- 68,6 cm (27") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- 60 Hz 4 ms 350 cd/m² 1000:1
- Tecnologia flicker-free
- E 21 kWh
Documenti ufficiali
Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l’affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.
Monitor U27E3UF
Visione potenziata e intelligente
Migliora la tua visuale con il monitor UHD IPS U27E3UF da 27", risoluzione 3840x2160 e supporto regolabile in altezza.27
3840x2160
IPS
Adaptive Sync
60 Hz
Senza cornice su tre lati
Low Blue Light
USB 3.2 Gen 1, USB Hub, USB Downstream
Risoluzione UHD (4K)
La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.Piedistallo regolabile in altezza
Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l’affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l’uno accanto all’altro.Low Blue Light
Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.Flicker Free
La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Durata della garanzia | 3 anno/i | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI | |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m | |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 820 mm | |
Profondità imballo | 162 mm | |
Altezza imballo | 481 mm | |
Peso dell'imballo | 9,22 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Ufficio | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Cornice anteriore | Nero | |
Supporto staccabile | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (con supporto) | 200,2 mm | |
Altezza (con supporto) | 544 mm | |
Peso (con supporto) | 6,15 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (senza supporto) | 52,8 mm | |
Altezza(senza supporto) | 369,6 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm | |
Durezza della superficie | 3H | |
Copertura sRGB (tipica) | 128,7% | |
Copertura RGB Adobe | 91,4% | |
Gamma di colori DCI-P3 | 96,2% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -180 - 180° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 35° | |
Altezza regolabile (max) | 15 cm | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 22 kWh | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
310,99 €
254,91 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
9.22 gr
Documenti ufficiali
Punti di forza
Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l’affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.
Flyer
Monitor U27E3UF
Visione potenziata e intelligente
Migliora la tua visuale con il monitor UHD IPS U27E3UF da 27", risoluzione 3840x2160 e supporto regolabile in altezza.27
3840x2160
IPS
Adaptive Sync
60 Hz
Senza cornice su tre lati
Low Blue Light
USB 3.2 Gen 1, USB Hub, USB Downstream
Risoluzione UHD (4K)
La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.Piedistallo regolabile in altezza
Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l’affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l’uno accanto all’altro.Low Blue Light
Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.Flicker Free
La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!Specifiche
Informazioni tecniche
Altre caratteristiche | ||
---|---|---|
Durata della garanzia | 3 anno/i | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
HDMI | Sì | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Versione HDMI | 2.0 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
versione DisplayPort | 1.4 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI | |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m | |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 820 mm | |
Profondità imballo | 162 mm | |
Altezza imballo | 481 mm | |
Peso dell'imballo | 9,22 kg | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Ufficio | |
Colore del prodotto | Nero | |
Design senza telaio | Sì | |
Cornice anteriore | Nero | |
Supporto staccabile | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (con supporto) | 200,2 mm | |
Altezza (con supporto) | 544 mm | |
Peso (con supporto) | 6,15 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm | |
Profondità (senza supporto) | 52,8 mm | |
Altezza(senza supporto) | 369,6 mm | |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Tecnologia display | LED | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Touch screen | No | |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm | |
Durezza della superficie | 3H | |
Copertura sRGB (tipica) | 128,7% | |
Copertura RGB Adobe | 91,4% | |
Gamma di colori DCI-P3 | 96,2% | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Regolazione altezza | Sì | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -180 - 180° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 35° | |
Altezza regolabile (max) | 15 cm | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh | |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 22 kWh | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tipo alimentazione | Interno | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Prestazione | ||
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
