MSI Pro AP272P 14M-486IT Intel® Core™ i5 i5-14400 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Nero
Modello:
PRO AP272P 14M-486IT
EAN:
4711377161992

Modello:
PRO AP272P 14M-486IT
EAN:
4711377161992
Descrizione
- Business PC All-in-one Nero 120 W
- Intel® Core™ i5 i5-14400 Numero di core del processore: 10
- 68,6 cm (27") Full HD 1920 x 1080 IPS Opaco
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 8 GB
- 512 GB SSD
- Intel UHD Graphics 730
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Windows 11 Pro
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Audio | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W | |
Chip audio | Realtek ALC897 | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
CPU configuration (max) | 1 | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Produttore del controller WLAN | Intel | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Jack DC-in | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Montabile a parete | Sì | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 268 mm | |
Altezza (con supporto) | 457,7 mm | |
Peso (con supporto) | 4,63 kg | |
Larghezza imballo | 711 mm | |
Profondità imballo | 32 mm | |
Altezza imballo | 514 mm | |
Peso dell'imballo | 8 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Superficie display | Opaco | |
Tipo di pannello | IPS | |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W | |
Grafica | ||
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Produttore di GPU integrato | Intel | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera integrata | Sì | |
Tipo di videocamera HD | Full HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Pop-up | |
Memoria | ||
RAM installata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
Slot memoria | 2 | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM | |
Velocità memoria | 5600 MHz | |
Struttura memoria | 2 x 8 GB | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM | |
Prestazione | ||
Tipo di prodotto | PC All-in-one | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Chipset scheda madre | Intel H610 | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 | |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx | |
Modello del processore | i5-14400 | |
Numero di core del processore | 10 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz | |
Core delle prestazioni | 6 | |
Cores efficienti | 4 | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz | |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz | |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz | |
Cache processore | 20 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Tipo di bus | DMI4 | |
Potenza di base del processore | 65 W | |
Massima potenza turbo | 148 W | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
1222,99 €
1002,45 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MSI Pro AP272P 14M-486IT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 730. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
8 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |
NVMe | Sì | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Audio | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W | |
Chip audio | Realtek ALC897 | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
CPU configuration (max) | 1 | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Produttore del controller WLAN | Intel | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Connettività | ||
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Jack DC-in | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Nero | |
Montabile a parete | Sì | |
Montaggio standard VESA | Sì | |
Pulsante on/off | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 613,5 mm | |
Profondità (con supporto) | 268 mm | |
Altezza (con supporto) | 457,7 mm | |
Peso (con supporto) | 4,63 kg | |
Larghezza imballo | 711 mm | |
Profondità imballo | 32 mm | |
Altezza imballo | 514 mm | |
Peso dell'imballo | 8 kg | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Superficie display | Opaco | |
Tipo di pannello | IPS | |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W | |
Grafica | ||
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Produttore di GPU integrato | Intel | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera integrata | Sì | |
Tipo di videocamera HD | Full HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Pop-up | |
Memoria | ||
RAM installata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | |
RAM massima supportata | 64 GB | |
Slot memoria | 2 | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM | |
Velocità memoria | 5600 MHz | |
Struttura memoria | 2 x 8 GB | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM | |
Prestazione | ||
Tipo di prodotto | PC All-in-one | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Chipset scheda madre | Intel H610 | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
Processore | ||
Produttore processore | Intel | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 | |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx | |
Modello del processore | i5-14400 | |
Numero di core del processore | 10 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz | |
Core delle prestazioni | 6 | |
Cores efficienti | 4 | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz | |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz | |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz | |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz | |
Cache processore | 20 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Tipo di bus | DMI4 | |
Potenza di base del processore | 65 W | |
Massima potenza turbo | 148 W | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Ultimi prodotti visitati