OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Doppia SIM Android 13 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Verde
Modello:
5011103075
EAN:
6921815625049

Modello:
5011103075
EAN:
6921815625049
Descrizione
- 17,1 cm (6.74") 2772 x 1240 Pixel
- MediaTek Dimensity 9000
- 8 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 13 OxygenOS
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Protezione schermo | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Misty Green | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,1 mm | |
Profondità | 8,1 mm | |
Altezza | 162,6 mm | |
Peso | 193,5 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Risoluzione del display | 2772 x 1240 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) | |
Gestione energetica | ||
Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Zoom digitale | 20x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Fotografia macro | Sì | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA | |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
Adattatore grafico | Mali-G710 MC10 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | Dimensity 9000 | |
Sensori | ||
Sensore a infrarossi | Sì | |
Sensore di temperatura del colore | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
332,99 €
272,94 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
OnePlus Nord 3 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 2772 x 1240 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 9000. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 193,5 g
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Tipi schede di memoria | Non supportato | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.3 | |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC | |
Tecnologia aptX | Sì | |
MIMO | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Protezione schermo | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Misty Green | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,1 mm | |
Profondità | 8,1 mm | |
Altezza | 162,6 mm | |
Peso | 193,5 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED | |
Tipo di pannello | OLED | |
Risoluzione del display | 2772 x 1240 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) | |
Gestione energetica | ||
Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Zoom digitale | 20x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Fotografia macro | Sì | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA | |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
Adattatore grafico | Mali-G710 MC10 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | Dimensity 9000 | |
Sensori | ||
Sensore a infrarossi | Sì | |
Sensore di temperatura del colore | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Ultimi prodotti visitati