POCO X7 16,9 cm (6.67") Doppia SIM 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Argento
Modello:
MZB0IQ4EU
EAN:
6932554404925

Modello:
MZB0IQ4EU
EAN:
6932554404925
Descrizione
- 16,9 cm (6.67") 2712 x 1220 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek 7300 Ultra
- 8 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 2 MP
- 5110 mAh
- HyperOS
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR4X | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5110 mAh | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificati di conformità | TÜV mark | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD | |
Standard 5G | Sub6 | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Connettore USB | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | No | |
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Argento | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,4 mm | |
Profondità | 8,4 mm | |
Altezza | 162,3 mm | |
Peso | 185,5 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Profondità colore | 12 bit | |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² | |
Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² | |
Luminosità del display (min) | 500 cd/m² | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione USB | Sì | |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
stabilizzatore video | Sì | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Modalità slow motion | Sì | |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Navigazione | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G615 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | 7300 Ultra | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Software | ||
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
262,99 €
215,57 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
POCO X7 8+256GB DS 5G SILVER OEM
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR4X | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5110 mAh | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificati di conformità | TÜV mark | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD | |
Standard 5G | Sub6 | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Connettore USB | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | No | |
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Argento | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,4 mm | |
Profondità | 8,4 mm | |
Altezza | 162,3 mm | |
Peso | 185,5 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Profondità colore | 12 bit | |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² | |
Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² | |
Luminosità del display (min) | 500 cd/m² | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Gestione energetica | ||
Alimentazione USB | Sì | |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
stabilizzatore video | Sì | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Modalità slow motion | Sì | |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps | |
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Navigazione | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G615 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | 7300 Ultra | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Software | ||
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Ultimi prodotti visitati