realme 8i 16,8 cm (6.6") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Nero
Modello:
6941399055483
EAN:
6941399055483

Modello:
6941399055483
EAN:
6941399055483
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 2412 x 1080 Pixel
- MediaTek Helio G96
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 256 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 2 MP 2 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 5000 mAh
- Android 11
- Colore: Nero
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 4G
- NFC
- nano SIM
- BeiDou
- 5G
- Bluetooth 5.1
- WCDMA
- Sistema Operativo:
- Android 11
- Android
- Tipo:
- Smartphone
- Dual SIM
- Fotocamera:
- Triplo
- 16 MP
- 2 Mp
- Frontale
- 50 Mp
- Risoluzione:
- 50 Mp
- 2412 x 1080 px
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Caratteristiche:
- Schermo piatto
- Senza fili
- GPS
- Accelerometro
- Schermo tattile
- Porta USB
- Lettore impronta digitale
- Ricarica veloce
- Sensore di luce ambientale
- MMS
- Messa a fuoco automatica
- Attivazione vocale
- Guida all'installazione inclusa
- Carica veloce e sicura
- SMS
- Sensore di prossimità
- Display con angoli arrotondati
- Display: 6,6"
- Tecnologia:
- LCD
- LED
- Glonass
- Capacitive
- Diagonale dello schermo (cm):
- 15,2 cm
- 16,8 cm
- Intervallo di circa: 16 h
- Connessioni:
- 4G
- USB-C
- USB 2.0
- Jack 3.5 mm
- USB
- Dual SIM
- Senza Fili
- Funzioni:
- Vibrazione
- ECO
- Memoria interna:
- 4 GB
- 64 GB
- Include:
- Caricabatterie
- Adattatore AC
- Altoparlante
- Schede di memoria compatibili: MicroSD (TransFlash)
- Capacità della batteria: 5000 mAh
- Memoria RAM: 4 GB RAM
- Dimensioni massime della memory card: 256 GB
- Zoom digitale: 10x
- Apertura: F/1,8
- Sensori:
- Accelerometro
- Magnetico
- Funziona a batterie: 1 Litio Ion, incluidas
- Velocità: 120 Hz
- Anno: 2021
- Relazione di aspetto: 20:9
- Tipo di batteria:
- Litio Ion
- Batteria ricaricabile al litio
- Capacità: 4 GB
- Nuclei: 8 Nuclei
- Famiglia di processori: MediaTek
- Capacità della memoria grafica: 4 GB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Altre caratteristiche | ||
Touch screen | Sì | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 4 GB | |
Capacità memoria interna | 64 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 256 GB | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Autonomia in conversazione (3G) | 16 h | |
Autonomia in standby (3G) | 140 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 4G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.1 | |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Space Black | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,5 mm | |
Profondità | 164,1 mm | |
Altezza | 8,5 mm | |
Peso | 194 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | LCD | |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
Bordi display arrotondati | Sì | |
Gestione energetica | ||
Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Zoom digitale | 10x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Rilevamento volto | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento, Rotante | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Formati audio supportati | AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA | |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | Helio G96 | |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,05 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Sensore magnetico | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 11 | |
Assistente virtuale | Google Assistant |
215,99 €
177,04 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Smartphone Realme 8i 6,6" Octa Core 4GB 64GB al miglior prezzo.
- Colore: Nero
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 4G
- NFC
- nano SIM
- BeiDou
- 5G
- Bluetooth 5.1
- WCDMA
- Sistema Operativo:
- Android 11
- Android
- Tipo:
- Smartphone
- Dual SIM
- Fotocamera:
- Triplo
- 16 MP
- 2 Mp
- Frontale
- 50 Mp
- Risoluzione:
- 50 Mp
- 2412 x 1080 px
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Caratteristiche:
- Schermo piatto
- Senza fili
- GPS
- Accelerometro
- Schermo tattile
- Porta USB
- Lettore impronta digitale
- Ricarica veloce
- Sensore di luce ambientale
- MMS
- Messa a fuoco automatica
- Attivazione vocale
- Guida all'installazione inclusa
- Carica veloce e sicura
- SMS
- Sensore di prossimità
- Display con angoli arrotondati
- Display: 6,6"
- Tecnologia:
- LCD
- LED
- Glonass
- Capacitive
- Diagonale dello schermo (cm):
- 15,2 cm
- 16,8 cm
- Intervallo di circa: 16 h
- Connessioni:
- 4G
- USB-C
- USB 2.0
- Jack 3.5 mm
- USB
- Dual SIM
- Senza Fili
- Funzioni:
- Vibrazione
- ECO
- Memoria interna:
- 4 GB
- 64 GB
- Include:
- Caricabatterie
- Adattatore AC
- Altoparlante
- Schede di memoria compatibili: MicroSD (TransFlash)
- Capacità della batteria: 5000 mAh
- Memoria RAM: 4 GB RAM
- Dimensioni massime della memory card: 256 GB
- Zoom digitale: 10x
- Apertura: F/1,8
- Sensori:
- Accelerometro
- Magnetico
- Funziona a batterie: 1 Litio Ion, incluidas
- Velocità: 120 Hz
- Anno: 2021
- Relazione di aspetto: 20:9
- Tipo di batteria:
- Litio Ion
- Batteria ricaricabile al litio
- Capacità: 4 GB
- Nuclei: 8 Nuclei
- Famiglia di processori: MediaTek
- Capacità della memoria grafica: 4 GB
0.19 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Altre caratteristiche | ||
Touch screen | Sì | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 4 GB | |
Capacità memoria interna | 64 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 256 GB | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Autonomia in conversazione (3G) | 16 h | |
Autonomia in standby (3G) | 140 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 4G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.1 | |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900 MHz | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Nero | |
Nome del colore | Space Black | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,5 mm | |
Profondità | 164,1 mm | |
Altezza | 8,5 mm | |
Peso | 194 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | LCD | |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
Bordi display arrotondati | Sì | |
Gestione energetica | ||
Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Zoom digitale | 10x | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipologia flash | LED | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Rilevamento volto | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Riconoscimento della scena AI | Sì | |
Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento, Rotante | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Formati audio supportati | AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA | |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | Helio G96 | |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,05 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Sensore magnetico | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 11 | |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Ultimi prodotti visitati