Cubot P80 16,7 cm (6.58") Dual SIM ibrida Android 13 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Viola
Modello:
CUBP80-PPL
EAN:
6924136719114
Cubot P80 16,7 cm (6.58") Dual SIM ibrida Android 13 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Viola
Modello:
CUBP80-PPL
EAN:
6924136719114
Descrizione
- 16,7 cm (6.58") 1080 x 2408 Pixel
- MediaTek MT8788V/WA 2 GHz
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 124 GB
- 4G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.2 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 48 MP 2 MP 0,3 MP
- 5200 mAh
- Android 13
- Memoria interna: 256 GB
- Memoria RAM:
- 8 GB RAM
- 16 GB RAM
- Display:
- 6,6"
- 6,5"
- 6,58“
- Diagonale dello schermo (cm):
- 16,8 cm
- 16,7 cm
- 16,5 cm
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo: Smartphone
- Tipo di presa: Spina EU
- Caratteristiche:
- GPS
- Accelerometro
- Schermo tattile
- Giroscopio
- Porta USB
- Connessioni: USB-C
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Sistema Operativo:
- Android
- Android 13
- Schede di memoria compatibili: MicroSD (TransFlash)
- Include: Caricabatterie
- Paese/regione di produzione: Spagna
- Funziona a batterie: 1 Litio Ion, incluidas
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR4 | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 124 GB | |
RAM virtuale (max) | 8 GB | |
Batteria | ||
Batteria rimovibile | No | |
Capacità della batteria | 5200 mAh | |
Autonomia in conversazione (3G) | 25 h | |
Autonomia in standby (3G) | 280 h | |
Riproduzione audio continua | 20 h | |
Riproduzione video continua | 6 h | |
Duranta gioco | 6 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
Generazione di reti mobili | 4G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 4.2 | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Viola | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,8 mm | |
Profondità | 9,75 mm | |
Altezza | 165,8 mm | |
Peso | 217 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.58") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | IPS | |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
Gestione energetica | ||
Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 24 MP | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Fotografia macro | Sì | |
Multimediale | ||
Formati audio supportati | AAC, AMR, IMY, Medio, MP3, WAV | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, MKV, MOV, WMV, WMV9 | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Galileo | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | MT8788V/WA | |
Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore | 2 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore magnetico | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
193,99 €
159,01 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Smartphone Cubot P80 8 GB RAM 6,6" 256 GB al miglior prezzo.
- Memoria interna: 256 GB
- Memoria RAM:
- 8 GB RAM
- 16 GB RAM
- Display:
- 6,6"
- 6,5"
- 6,58“
- Diagonale dello schermo (cm):
- 16,8 cm
- 16,7 cm
- 16,5 cm
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo: Smartphone
- Tipo di presa: Spina EU
- Caratteristiche:
- GPS
- Accelerometro
- Schermo tattile
- Giroscopio
- Porta USB
- Connessioni: USB-C
- Connettività:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Sistema Operativo:
- Android
- Android 13
- Schede di memoria compatibili: MicroSD (TransFlash)
- Include: Caricabatterie
- Paese/regione di produzione: Spagna
- Funziona a batterie: 1 Litio Ion, incluidas
0.22 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Abbonamento | ||
---|---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 8 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR4 | |
Capacità memoria interna | 256 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 124 GB | |
RAM virtuale (max) | 8 GB | |
Batteria | ||
Batteria rimovibile | No | |
Capacità della batteria | 5200 mAh | |
Autonomia in conversazione (3G) | 25 h | |
Autonomia in standby (3G) | 280 h | |
Riproduzione audio continua | 20 h | |
Riproduzione video continua | 6 h | |
Duranta gioco | 6 h | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
Generazione di reti mobili | 4G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 4.2 | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Viola | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,8 mm | |
Profondità | 9,75 mm | |
Altezza | 165,8 mm | |
Peso | 217 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.58") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | IPS | |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
Gestione energetica | ||
Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 24 MP | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Fotografia macro | Sì | |
Multimediale | ||
Formati audio supportati | AAC, AMR, IMY, Medio, MP3, WAV | |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, MKV, MOV, WMV, WMV9 | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
Galileo | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | MT8788V/WA | |
Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore | 2 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore magnetico | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Ultimi prodotti visitati