Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Verde
Modello:
MZB0EJYEU
EAN:
6941812735596

Modello:
MZB0EJYEU
EAN:
6941812735596
Descrizione
- 16,9 cm (6.67") 2712 x 1220 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek 9200+
- 12 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Tripla fotocamera 50 MP 50 MP 12 MP
- 5000 mAh
- Android 13 MIUI 14
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 12 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 512 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Connettività | ||
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Design | ||
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua | |
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Meadow Green | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,7 mm | |
Profondità | 8,62 mm | |
Altezza | 162,2 mm | |
Peso | 206 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2600 cd/m² | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
Gestione energetica | ||
Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.88" | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,22 µm | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,61 µm | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 | |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi | |
Zoom digitale | 20x | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Tipologia flash | LED | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps | |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
stabilizzatore video | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Altoparlanti | Stereo | |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | 9200+ | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore di orientamento | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
1043,99 €
855,73 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 12 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 512 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Connettività | ||
Connessione cuffia | USB tipo-C | |
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Design | ||
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua | |
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Verde | |
Nome del colore | Meadow Green | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 75,7 mm | |
Profondità | 8,62 mm | |
Altezza | 162,2 mm | |
Peso | 206 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2600 cd/m² | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
Gestione energetica | ||
Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W | |
Macchina fotografica | ||
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28" | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.88" | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,22 µm | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,61 µm | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 | |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi | |
Zoom digitale | 20x | |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Tipologia flash | LED | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps | |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Stabilizzatore immagine | Sì | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
stabilizzatore video | Sì | |
Modalità notte | Sì | |
Panorama | Sì | |
Modalità ritratto | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Altoparlanti | Stereo | |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Telefono con vivavoce | Sì | |
Comandi vocali | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge | |
Processore | ||
Famiglia processore | MediaTek | |
Modello del processore | 9200+ | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz | |
Sensori | ||
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore di orientamento | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Ultimi prodotti visitati